Getränkekarte
zurück zur Übersicht|
|
|||
|
|
Herforder Pils |
||
|
Herforder Felsenkeller |
|||
|
Herforder Alkoholfrei |
|||
|
Herforder Schwarzbier |
|||
|
König Ludwig Weißbier |
|||
|
|
|||
|
Frankenheim Blue |
|||
|
König Ludwig alkoholfrei |
|||
|
Auf unseren Terrassen servieren wir |
|||
|
|
|||
| Weiss | |||
| Rivaner | |||
| Chardonnay | |||
| Weisswein-Schorle | |||
| Rot | |||
| Dornfelder trocken | |||
| Merlot | |||
|
|
|||
| Aperitif | |||
| Martini Rosso, Bianco |
|||
| Sherry medium | |||
| Sherry dry | |||
| Campari | |||
| Prosecco | |||
| Prosecco | |||
| Prosecco Flasche | |||
| Prosecco auf Eis | |||
Aperol Spritz |
|||
|
|
|||
| Cola(light), Fanta, Sprite | |||
| Isi Malta/Malzbier | |||
| Schweppes Ginger Ale, Lemon, Tonic |
|||
| Carolinen Gourmet feinperlig | |||
| Stilles Mineralwasser | |||
| Apfelschorle |
|
||
| Aloha |
|
||
| Ice Tea |
|
||
| Säfte Orange, Apfel, Banane, Kirsche, Tomate, Traubensaft |
|||
|
|
|||
| Barcardi Cola | |||
| Jim Beam Cola | |||
| Jack Daniels Cola | |||
| Wodka Lemon | |||
| Weinbrand Cola | |||
| Gin Tonic | |||
|
|
|||
| KURZ & BÜNDIG | |||
| Weizenkorn | |||
| Wacholder | |||
| Bommerlunder | |||
| Malteser Aquavit | |||
| Jubiläums Aquavit | |||
| Linie | |||
| Wodka | |||
| PUR & GEISTREICH | |||
| Weinbrand | |||
| Obstler | |||
| Calvados | |||
| Gin | |||
| Grappa Hausmarke | |||
| Williamsbirne | |||
| SÜSS & CREMIG | |||
| Baileys | |||
| Batida de Coco | |||
| XuXu | |||
| FEUER & FLAMME | |||
| Sambuca | |||
| Ouzo | |||
| Tequila Silver | |||
| Tequila Gold | |||
| KRÄUTERKUR | |||
| Jägermeister | |||
| Boonekamp | |||
| Ramazzotti | |||
| Fernet | |||
zurück zur Übersicht





